                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                             
"yrs" "edu" "sex" "prog" "visible" "pretest" "salary.pre" "salary.post" "posttest"
"1" 4.6 11 "female" "immersion" "yes" 34 29556 35657 68.8670194514543
"2" 2.8 10 "male" "immersion" "no" 84 38183 44390 100
"3" 9.5 10 "female" "immersion" "no" 33 41334 48468 70.5645785802893
"4" 4.3 14 "male" "immersion" "yes" 34 34837 40429 70.3839223087499
"5" 7.6 6 "female" "immersion" "no" 42 30713 36917 81.5424720044519
"6" 6.1 14 "male" "immersion" "no" 46 43973 49498 82.7571017676789
"7" 4.9 13 "female" "immersion" "yes" 60 27014 33351 86.8750134795954
"8" 6 11 "male" "immersion" "no" 14 41811 48700 49.1474219228866
"9" 2.9 11 "female" "immersion" "no" 58 37252 43413 99.5861594876371
"10" 5.4 16 "male" "immersion" "yes" 53 41681 48124 92.1074528547309
"11" 5.2 9 "female" "immersion" "no" 45 34611 41035 80.2664179927213
"12" 8 24 "male" "immersion" "no" 23 50728 56512 57.0628778160183
"13" 6.5 10 "female" "immersion" "yes" 35 36309 41797 64.5322293540686
"14" 6.5 11 "male" "immersion" "no" 81 42131 47799 100
"15" 5.3 13 "female" "immersion" "no" 49 34248 39345 82.137407629588
"16" 4.3 9 "male" "immersion" "yes" 38 23981 30832 73.6761070968732
"17" 6 14 "female" "immersion" "no" 39 36868 41669 77.6601073561107
"18" 5.3 16 "male" "immersion" "no" 63 41461 47231 90.8231840109917
"19" 6.3 6 "female" "immersion" "yes" 39 26639 32684 72.5985262296564
"20" 0.9 15 "male" "immersion" "no" 52 43467 49843 80.8662217245056
"21" 6.6 6 "female" "immersion" "no" 27 37123 42556 66.1632599234839
"22" 4.5 15 "male" "immersion" "yes" 43 35159 40614 73.6606760788397
"23" 7.8 11 "female" "immersion" "no" 60 36345 41313 97.2304894410183
"24" 2.8 12 "male" "immersion" "no" 49 41016 46069 86.1530275116863
"25" 1.4 11 "female" "immersion" "yes" 62 19471 25702 95.3715877625921
"26" 6.4 8 "male" "immersion" "no" 67 39362 45865 100
"27" 5.8 15 "female" "immersion" "no" 37 50065 55768 76.0235361023994
"28" 5.1 8 "male" "immersion" "yes" 63 34324 40186 99.6393566049145
"29" 6 11 "female" "immersion" "no" 40 49446 55953 66.2878875797026
"30" 6 11 "male" "immersion" "no" 74 37966 44506 100
"31" 5.6 15 "female" "immersion" "yes" 56 36711 42277 88.6138567182185
"32" 4.9 16 "male" "immersion" "no" 41 41378 47699 80.2077303159584
"33" 5.6 11 "female" "immersion" "no" 65 43543 49676 92.9831551487299
"34" 5.6 15 "male" "immersion" "yes" 50 50007 55444 76.0712435213951
"35" 5.3 15 "female" "immersion" "no" 67 43972 50021 100
"36" 5.4 15 "male" "immersion" "no" 64 40069 46419 94.381920676972
"37" 8.6 11 "female" "immersion" "yes" 63 37205 43159 90.0903783309055
"38" 4.4 14 "male" "immersion" "no" 57 37773 43684 91.73638468345
"39" 4.1 11 "female" "immersion" "no" 33 39442 45191 64.1364164808362
"40" 8 7 "male" "immersion" "yes" 64 24962 31390 94.4498260057191
"41" 4.3 10 "female" "immersion" "no" 59 31085 37619 100
"42" 8 10 "male" "immersion" "no" 40 36934 43034 73.7261415383918
"43" 5.8 13 "female" "immersion" "yes" 62 21864 27686 97.1700493456686
"44" 1.8 8 "male" "immersion" "no" 64 28282 34400 89.2478056965408
"45" 3.5 12 "female" "immersion" "no" 58 37496 42740 82.7160256894762
"46" 6.4 15 "male" "immersion" "yes" 42 42209 48426 69.5514154236009
"47" 4 8 "female" "immersion" "no" 72 33219 39645 100
"48" 3.7 17 "male" "immersion" "no" 68 49350 54864 98.4973794232066
"49" 5.8 11 "female" "immersion" "yes" 63 27438 32836 94.895616621137
"50" 6.2 7 "male" "immersion" "no" 49 31058 37630 72.8104719257098
"51" 4.9 8 "female" "immersion" "no" 51 33126 38030 81.3450274336951
"52" 2 28 "male" "immersion" "yes" 28 47691 53921 58.5050940450833
"53" 2.7 11 "female" "immersion" "no" 57 36863 42923 84.6814702726473
"54" 2.1 14 "male" "immersion" "no" 72 32729 38243 100
"55" 1.5 11 "female" "immersion" "yes" 51 26138 32166 91.883603878897
"56" 6 17 "male" "immersion" "no" 46 36326 42918 78.6129653099635
"57" 4.1 9 "female" "immersion" "no" 56 37642 42634 87.7899711535642
"58" 6.8 16 "male" "immersion" "yes" 63 47759 54819 100
"59" 4.9 10 "female" "immersion" "no" 34 32602 38197 64.3773441415681
"60" 0.6 15 "male" "immersion" "no" 65 35174 41652 100
"61" 6.4 11 "female" "immersion" "yes" 64 26080 31836 92.7259077180529
"62" 5.7 9 "male" "immersion" "no" 49 36030 42019 83.2578029872165
"63" 7.2 10 "female" "immersion" "no" 37 31446 37490 62.7491129418501
"64" 6.2 15 "male" "immersion" "yes" 62 30305 35986 100
"65" 4.9 13 "female" "immersion" "no" 57 41017 47434 88.5255320426507
"66" 5.5 8 "male" "immersion" "no" 17 36842 42988 47.0732462043403
"67" 4.6 13 "female" "immersion" "yes" 52 38673 44227 77.4105779081062
"68" 6.3 11 "male" "immersion" "no" 66 36077 42700 98.5577283291255
"69" 2.9 10 "female" "immersion" "no" 59 33579 39411 93.1046761579869
"70" 3.3 18 "male" "immersion" "yes" 52 37030 43162 82.3149070281495
"71" 5.6 6 "female" "immersion" "no" 17 31559 37437 49.634707589773
"72" 7.6 13 "male" "immersion" "no" 41 38049 44459 73.0573397353103
"73" 3.8 18 "female" "immersion" "yes" 66 31710 37983 95.1643757000032
"74" 3.7 6 "male" "immersion" "no" 78 27496 33480 100
"75" 5.6 8 "female" "immersion" "no" 53 40781 47366 84.8869371312757
"76" 3.2 9 "male" "immersion" "yes" 30 40385 47052 56.5218380875168
"77" 3.7 7 "female" "immersion" "no" 55 33865 41151 85.9501532501586
"78" 4.3 18 "male" "immersion" "no" 39 52550 58436 66.3363115503403
"79" 3.9 9 "female" "immersion" "yes" 68 21173 26771 97.812769960629
"80" 5.8 11 "male" "immersion" "no" 72 39180 44864 100
"81" 6 6 "female" "immersion" "no" 42 30301 36902 78.1477133331901
"82" 4.7 8 "male" "immersion" "yes" 38 26871 32434 67.1434013490464
"83" 4.8 9 "female" "immersion" "no" 57 34072 38448 85.7010181427944
"84" 7.2 9 "male" "immersion" "no" 48 45548 51652 70.1170918228307
"85" 7.6 13 "female" "immersion" "yes" 46 39287 45919 74.86904626871
"86" 5.9 7 "male" "immersion" "no" 58 42348 47830 82.7739005790413
"87" 4.4 11 "female" "immersion" "no" 63 33806 40164 91.6469903707234
"88" 6 11 "male" "immersion" "yes" 72 36480 42716 100
"89" 7.3 10 "female" "immersion" "no" 44 42017 48063 78.4749927011321
"90" 3.6 9 "male" "immersion" "no" 40 42270 47787 69.1927879186765
"91" 5.6 7 "female" "immersion" "yes" 72 30293 36076 100
"92" 5.3 9 "male" "immersion" "no" 32 40998 47197 59.8079500773257
"93" 6.9 7 "female" "immersion" "no" 66 36122 42831 95.636329691784
"94" 5.9 11 "male" "immersion" "yes" 51 25857 32334 82.4591905325738
"95" 4.4 13 "female" "immersion" "no" 31 36214 42079 62.7517918495457
"96" 7.3 13 "male" "immersion" "no" 51 43278 50018 83.811795955775
"97" 3.2 12 "female" "immersion" "yes" 56 32100 38460 100
"98" 4.5 13 "male" "immersion" "no" 46 45363 51580 74.689736036076
"99" 4.9 8 "female" "immersion" "no" 81 32888 39651 100
"100" 1.8 9 "male" "immersion" "yes" 46 25414 31334 77.8898574901507
"101" 2.9 8 "female" "immersion" "no" 44 35713 40937 79.7392077439281
"102" 8.1 8 "male" "immersion" "no" 53 41929 48133 86.5395459618343
"103" 4.6 16 "female" "immersion" "yes" 38 29569 35276 67.5740992807261
"104" 7.8 21 "male" "immersion" "no" 33 49949 55329 65.5769135694438
"105" 3.7 13 "female" "immersion" "no" 64 37043 43223 99.1795311603417
"106" 4.8 18 "male" "immersion" "yes" 48 44276 50653 73.0953070720472
"107" 5.2 12 "female" "immersion" "no" 51 34900 41044 89.2231480812424
"108" 2.7 13 "male" "immersion" "no" 29 39179 45465 64.10565076693
"109" 4.2 11 "female" "immersion" "yes" 24 34210 40005 55.6059699649861
"110" 10.3 13 "male" "immersion" "no" 69 44566 50248 93.0879209854312
"111" 6.8 6 "female" "immersion" "no" 44 31492 36820 79.7105528982275
"112" 5.2 11 "male" "immersion" "yes" 57 34352 41035 90.9782585809752
"113" 5.3 13 "female" "immersion" "no" 63 39715 45589 99.460883188058
"114" 6.7 12 "male" "immersion" "no" 8 46707 52701 39.2213152402243
"115" 5.3 12 "female" "immersion" "yes" 46 30635 36825 74.5439088350102
"116" 8.8 14 "male" "immersion" "no" 43 52299 57789 74.6946089609933
"117" 7 8 "female" "immersion" "no" 58 36929 43740 83.8091612527725
"118" 4.6 6 "male" "immersion" "yes" 58 19216 25107 87.583211002521
"119" 4.2 9 "female" "immersion" "no" 33 24192 30079 70.8600423750036
"120" 5 18 "male" "immersion" "no" 53 44369 50548 82.1362068888076
"121" 2.8 8 "female" "immersion" "yes" 49 29391 35393 82.467057551255
"122" 4.9 16 "male" "immersion" "no" 70 43777 49974 100
"123" 4.3 14 "female" "immersion" "no" 41 42679 48468 78.4950404682548
"124" 6.1 11 "male" "immersion" "yes" 41 26070 32744 70.6504462719117
"125" 6 11 "female" "immersion" "no" 61 48460 55496 94.8930811546547
"126" 6.1 10 "male" "immersion" "no" 68 47975 54054 100
"127" 2.9 10 "female" "immersion" "yes" 85 30061 36672 100
"128" 6.6 11 "male" "immersion" "no" 67 39705 45880 100
"129" 5.2 9 "female" "immersion" "no" 50 35856 41883 79.6223252732485
"130" 7.1 9 "male" "immersion" "yes" 58 34322 39479 81.4710286746218
"131" 6.3 8 "female" "immersion" "no" 50 40597 46842 83.312075894843
"132" 6.2 6 "male" "immersion" "no" 54 40094 45212 83.6729804200905
"133" 1.2 16 "female" "immersion" "yes" 35 34566 40153 65.1414973330755
"134" 5.6 16 "male" "immersion" "no" 36 43731 48892 61.0990506725416
"135" 4.5 8 "female" "immersion" "no" 67 28048 34705 95.6609043970878
"136" 3.3 14 "male" "immersion" "yes" 41 33104 39367 77.8771081448238
"137" 3.2 8 "female" "immersion" "no" 54 32920 38692 89.2091693037542
"138" 5.7 6 "male" "immersion" "no" 30 37761 44042 60.6713779971444
"139" 1.1 6 "female" "immersion" "yes" 29 34397 40128 55.2931449662393
"140" 7.8 14 "male" "immersion" "no" 66 49444 55479 98.850429708072
"141" 5 9 "female" "immersion" "no" 62 32482 38149 100
"142" 4.4 14 "male" "immersion" "yes" 53 40368 46702 86.8773159631538
"143" 5.4 18 "female" "immersion" "no" 30 47229 53746 60.6225433918306
"144" 4.8 19 "male" "immersion" "no" 55 43097 49598 87.4879415613897
"145" 6.4 9 "female" "immersion" "yes" 63 29469 34959 90.1095448785937
"146" 2.8 14 "male" "immersion" "no" 47 43706 49670 78.2020854994534
"147" 4.7 12 "female" "immersion" "no" 61 39654 46002 89.2179757997245
"148" 7.5 16 "male" "immersion" "yes" 61 41813 48299 93.5618894520674
"149" 4.2 6 "female" "immersion" "no" 66 20983 26659 96.9344934294537
"150" 2.5 17 "male" "immersion" "no" 45 41271 46892 80.6394759117435
"151" 8.5 10 "female" "immersion" "yes" 41 28889 34551 78.5079386118347
"152" 4.8 10 "male" "immersion" "no" 47 39292 44176 70.7352167605125
"153" 3.3 12 "female" "immersion" "no" 41 36655 42917 80.1571730795888
"154" 7.3 11 "male" "immersion" "yes" 45 41167 46357 79.4981028624369
"155" 2 12 "female" "immersion" "no" 57 32502 38955 88.0670051553367
"156" 6.9 12 "male" "immersion" "no" 49 38140 44067 78.2013998013556
"157" 6 6 "female" "immersion" "yes" 48 23029 29107 75.5705373479718
"158" 4.6 12 "male" "immersion" "no" 51 42153 48072 78.1721545353101
"159" 5.8 16 "female" "immersion" "no" 34 45738 52394 56.6116898662826
"160" 7.4 6 "male" "immersion" "yes" 67 34172 41094 100
"161" 2.2 13 "female" "immersion" "no" 0 37186 43249 29.3681363561983
"162" 4.5 9 "male" "immersion" "no" 65 27104 33329 97.9633179216686
"163" 3.5 8 "female" "immersion" "yes" 28 23463 30015 57.2720038961237
"164" 6.6 20 "male" "immersion" "no" 33 49547 55574 61.2884320644089
"165" 3.3 7 "female" "immersion" "no" 52 36102 42364 87.9030603784301
"166" 6.8 13 "male" "immersion" "yes" 37 41244 48005 64.8146352489173
"167" 5.9 12 "female" "immersion" "no" 33 39613 45766 65.0708139168762
"168" 8.1 13 "male" "immersion" "no" 62 53419 60480 89.9011303951122
"169" 2.5 6 "female" "immersion" "yes" 42 35102 40738 74.0826308510285
"170" 10 12 "male" "immersion" "no" 51 44722 49769 79.9024715824396
"171" 7.7 17 "female" "immersion" "no" 29 46894 52766 70.184255126108
"172" 6.9 7 "male" "immersion" "yes" 58 30452 37017 92.0875484025334
"173" 4.6 15 "female" "immersion" "no" 55 40141 46278 84.6209485879712
"174" 4.7 14 "male" "immersion" "no" 73 38239 43990 94.9682471318866
"175" 6.9 10 "female" "immersion" "yes" 85 28726 35463 100
"176" 5.4 10 "male" "immersion" "no" 63 40148 46642 93.289162737685
"177" 4.7 6 "female" "immersion" "no" 46 26822 32971 76.2399036273057
"178" 5.7 10 "male" "immersion" "yes" 71 27645 33708 100
"179" 6.7 15 "female" "immersion" "no" 70 46672 52884 97.8008157622504
"180" 4.2 6 "male" "immersion" "no" 23 32245 37971 49.4880559110727
"181" 4.2 10 "female" "immersion" "yes" 58 40168 45461 82.8999357862101
"182" 4.2 17 "male" "immersion" "no" 69 34295 40104 100
"183" 4.5 6 "female" "immersion" "no" 39 27526 34110 75.5268446465846
"184" 7.3 14 "male" "immersion" "yes" 61 32097 36943 84.5096467300171
"185" 3.4 10 "female" "immersion" "no" 27 38693 45131 66.6021706795593
"186" 4.8 19 "male" "immersion" "no" 54 40783 46216 78.135283334534
"187" 4.6 11 "female" "immersion" "yes" 89 33657 39959 100
"188" 6.8 6 "male" "immersion" "no" 44 39303 45387 76.7633713896059
"189" 8.8 14 "female" "immersion" "no" 55 51891 58163 91.0293034333802
"190" 7 9 "male" "immersion" "yes" 45 38959 45723 74.2822058514318
"191" 7.4 7 "female" "immersion" "no" 47 34164 38970 79.2394892829601
"192" 7.6 20 "male" "immersion" "no" 33 54473 60364 62.998308790134
"193" 6.6 9 "female" "immersion" "yes" 78 31367 37964 100
"194" 4.3 10 "male" "immersion" "no" 26 37464 43938 51.1650119608647
"195" 5.3 11 "female" "immersion" "no" 47 39073 45016 80.6153153759437
"196" 2.1 13 "male" "immersion" "yes" 67 29237 34747 97.3992118222916
"197" 6.3 6 "female" "immersion" "no" 53 31512 36930 79.4416333168596
"198" 6.9 6 "male" "immersion" "no" 37 34813 40930 72.9081195492247
"199" 9.6 6 "female" "immersion" "yes" 37 21722 27253 65.2180994459396
"200" 3.7 6 "male" "immersion" "no" 35 34880 41299 76.0019793393261
"201" 2.4 6 "female" "instruction" "no" 55 32242 35821 86.858920575101
"202" 4.8 21 "male" "instruction" "yes" 40 42043 46092 54.8087989274357
"203" 8.2 10 "female" "instruction" "no" 55 45308 49705 77.7910158700674
"204" 1.3 8 "male" "instruction" "no" 63 35655 39993 94.1568308652362
"205" 4.9 16 "female" "instruction" "yes" 31 27318 31336 50.9286330976537
"206" 5.7 16 "male" "instruction" "no" 43 44634 48717 76.0986903221751
"207" 2.8 11 "female" "instruction" "no" 36 33467 38035 47.3116507708778
"208" 2.4 6 "male" "instruction" "yes" 50 26090 29970 79.2253132701156
"209" 8.2 8 "female" "instruction" "no" 49 36901 40835 75.4221356284845
"210" 3 14 "male" "instruction" "no" 42 38459 42478 67.6657472635934
"211" 6.8 6 "female" "instruction" "yes" 56 27506 31002 77.0981508109867
"212" 3.4 10 "male" "instruction" "no" 62 30180 34117 85.0863506767257
"213" 6.1 8 "female" "instruction" "no" 63 26690 30809 86.9872430926238
"214" 5.8 7 "male" "instruction" "yes" 44 27391 31822 77.273093327833
"215" 9.7 9 "female" "instruction" "no" 51 37970 41817 80.3327594339238
"216" 3.2 12 "male" "instruction" "no" 65 40334 44604 86.8296370185899
"217" 4.1 6 "female" "instruction" "yes" 41 24815 28900 64.9664503984906
"218" 5.2 14 "male" "instruction" "no" 33 43459 47668 51.6636484278396
"219" 5.5 14 "female" "instruction" "no" 68 45022 49376 94.5861441168705
"220" 3.6 10 "male" "instruction" "yes" 27 32922 37087 44.8487063043741
"221" 6.2 14 "female" "instruction" "no" 27 44502 49596 50.8440096058932
"222" 3.1 28 "male" "instruction" "no" 68 58457 62643 93.6673572004206
"223" 7.1 8 "female" "instruction" "yes" 58 23233 27932 84.453475119871
"224" 3.2 7 "male" "instruction" "no" 50 34134 38097 75.8963572308627
"225" 3.2 14 "female" "instruction" "no" 44 40375 45106 71.468826668492
"226" 3 10 "male" "instruction" "yes" 32 27147 31197 50.2460224097059
"227" 3.1 8 "female" "instruction" "no" 67 30057 33880 94.5374628992476
"228" 5.3 20 "male" "instruction" "no" 59 44832 48925 78.0032207855403
"229" 2.3 12 "female" "instruction" "yes" 60 38167 41736 93.5050897499604
"230" 6.5 13 "male" "instruction" "no" 68 38383 42668 88.5992612518326
"231" 2.7 9 "female" "instruction" "no" 41 33340 36772 62.5606319357006
"232" 6.7 12 "male" "instruction" "yes" 64 35037 38995 89.6316970477801
"233" 5 9 "female" "instruction" "no" 46 39052 43852 67.8268159429619
"234" 9.6 12 "male" "instruction" "no" 68 39834 44603 94.5135569000285
"235" 4.6 10 "female" "instruction" "yes" 35 21081 25907 54.2526831498657
"236" 9.2 13 "male" "instruction" "no" 53 43593 47276 74.5704663793864
"237" 4.9 15 "female" "instruction" "no" 41 40979 45029 67.8197083282729
"238" 2.4 13 "male" "instruction" "yes" 44 41447 45966 67.6077845585665
"239" 4.1 9 "female" "instruction" "no" 43 30388 35390 68.5641043786663
"240" 3.9 11 "male" "instruction" "no" 48 43748 47215 74.5824609812871
"241" 5.5 14 "female" "instruction" "yes" 44 30748 35002 64.0642233639966
"242" 5.4 16 "male" "instruction" "no" 61 44123 47856 86.9091977514616
"243" 6.3 7 "female" "instruction" "no" 68 39955 44788 89.4617991795887
"244" 7.1 17 "male" "instruction" "yes" 60 39838 43850 84.9401617553578
"245" 4.1 6 "female" "instruction" "no" 46 38413 41737 64.6738775072961
"246" 4.1 16 "male" "instruction" "no" 50 41115 46021 79.6926032835059
"247" 5.1 14 "female" "instruction" "yes" 82 27461 31315 100
"248" 7.4 14 "male" "instruction" "no" 82 40980 45407 100
"249" 2 11 "female" "instruction" "no" 63 32615 36655 85.8756230224103
"250" 6.6 11 "male" "instruction" "yes" 46 44175 48278 73.1806431816182
"251" 4.3 8 "female" "instruction" "no" 40 31756 35119 63.5824086522341
"252" 5.4 8 "male" "instruction" "no" 62 28840 32140 84.3145466186285
"253" 5.3 9 "female" "instruction" "yes" 60 28212 32436 81.293709556208
"254" 2.2 12 "male" "instruction" "no" 50 41771 46040 69.2244187770368
"255" 2.6 6 "female" "instruction" "no" 42 32126 34526 67.479932626578
"256" 6.7 8 "male" "instruction" "yes" 19 31371 34871 49.0643090791219
"257" 4.6 9 "female" "instruction" "no" 45 27356 31239 66.6080527978427
"258" 3.6 9 "male" "instruction" "no" 42 34511 37991 70.7516258329833
"259" 3.2 9 "female" "instruction" "yes" 40 33675 37731 67.4655721748395
"260" 4.5 6 "male" "instruction" "no" 61 40654 44331 87.0714785691278
"261" 5 10 "female" "instruction" "no" 60 25803 29116 80.0432438740598
"262" 4.9 6 "male" "instruction" "yes" 75 26167 30379 96.9831162781757
"263" 4 14 "female" "instruction" "no" 39 42351 46612 71.2671267105087
"264" 6.9 14 "male" "instruction" "no" 54 50785 55124 80.1777207642754
"265" 6.2 7 "female" "instruction" "yes" 45 22893 26974 74.9401367012979
"266" 6.9 16 "male" "instruction" "no" 21 40822 45236 55.4841272517059
"267" 3.3 18 "female" "instruction" "no" 36 41742 46496 60.8731798059576
"268" 5.5 14 "male" "instruction" "yes" 27 25645 29647 50.79598190872
"269" 6.6 11 "female" "instruction" "no" 32 33392 38325 60.2409408834444
"270" 7.6 19 "male" "instruction" "no" 21 55598 59636 44.5109656579712
"271" 8 6 "female" "instruction" "yes" 63 29455 33292 91.03087776975
"272" 6 23 "male" "instruction" "no" 80 52861 57175 100
"273" 5 12 "female" "instruction" "no" 65 28317 33086 88.0801144324739
"274" 6.1 19 "male" "instruction" "yes" 82 43890 47868 100
"275" 2.5 12 "female" "instruction" "no" 39 29034 33852 49.0958334547445
"276" 3.4 12 "male" "instruction" "no" 43 38283 42108 62.5953830941599
"277" 4.8 11 "female" "instruction" "yes" 16 31326 35774 39.126034442187
"278" 7.5 17 "male" "instruction" "no" 46 52262 56710 73.9044983531456
"279" 4 15 "female" "instruction" "no" 33 45541 48875 54.2031407633882
"280" 7.4 13 "male" "instruction" "yes" 46 36395 40456 64.9834048422399
"281" 5.2 6 "female" "instruction" "no" 56 33427 37369 79.099275976628
"282" 5.1 8 "male" "instruction" "no" 27 35227 38896 49.9642532478317
"283" 7.8 11 "female" "instruction" "yes" 32 32970 37164 52.0865533834778
"284" 4.2 6 "male" "instruction" "no" 64 27120 31440 83.6090042978484
"285" 3.8 11 "female" "instruction" "no" 43 32939 37147 62.6158767567835
"286" 10.7 10 "male" "instruction" "yes" 54 35201 39086 85.0229909412828
"287" 5.2 10 "female" "instruction" "no" 74 38854 43088 92.5979921689038
"288" 7.5 16 "male" "instruction" "no" 58 44904 48887 82.2952605281756
"289" 4.9 18 "female" "instruction" "yes" 55 40566 45121 82.4751800903621
"290" 0.8 13 "male" "instruction" "no" 40 32681 36598 64.5984647297349
"291" 1.2 8 "female" "instruction" "no" 46 30765 33471 72.7264708383506
"292" 10.1 10 "male" "instruction" "yes" 45 36256 40256 79.0700625875956
"293" 1.2 6 "female" "instruction" "no" 57 23911 27880 84.2100999754233
"294" 6.7 7 "male" "instruction" "no" 52 40086 43752 69.3447573966715
"295" 7.9 12 "female" "instruction" "yes" 88 37537 42485 100
"296" 4.7 17 "male" "instruction" "no" 70 49168 52837 89.2493487027371
"297" 2.2 6 "female" "instruction" "no" 44 20082 23906 66.3179864203329
"298" 2.6 16 "male" "instruction" "yes" 92 39733 42921 100
"299" 8.4 15 "female" "instruction" "no" 30 48427 52633 52.4946909817365
"300" 0.3 16 "male" "instruction" "no" 57 40851 45320 78.925331614708
"301" 6.8 11 "female" "instruction" "yes" 51 37193 41448 65.6416677681602
"302" 2.1 11 "male" "instruction" "no" 58 31179 35219 84.0458762238797
"303" 4 13 "female" "instruction" "no" 39 49769 53973 69.769418260492
"304" 2.5 7 "male" "instruction" "yes" 73 26268 30322 98.0214771345848
"305" 6.9 11 "female" "instruction" "no" 48 45677 50260 70.9708270023564
"306" 7.6 14 "male" "instruction" "no" 59 42888 46603 84.9969523388299
"307" 2.6 7 "female" "instruction" "yes" 37 28405 33144 55.7325896175618
"308" 7.7 18 "male" "instruction" "no" 55 56182 59229 80.4116853789921
"309" 8.5 16 "female" "instruction" "no" 47 48026 51675 70.1535655950148
"310" 7.4 6 "male" "instruction" "yes" 52 21486 25579 77.0821723217987
"311" 6.5 11 "female" "instruction" "no" 23 42693 45906 45.7719989802216
"312" 1.9 11 "male" "instruction" "no" 56 26221 30263 81.5594748710814
"313" 6.7 9 "female" "instruction" "yes" 79 32746 36568 100
"314" 1.8 8 "male" "instruction" "no" 54 28818 32401 68.9024473503408
"315" 3 8 "female" "instruction" "no" 61 34577 39076 76.8001932482904
"316" 2 12 "male" "instruction" "yes" 51 30311 33952 73.3215200743445
"317" 3.9 11 "female" "instruction" "no" 40 34492 38872 62.6074214653065
"318" 4.2 6 "male" "instruction" "no" 70 42911 46327 87.9518229785277
"319" 6.1 11 "female" "instruction" "yes" 54 34979 38919 80.0531936255746
"320" 4.8 21 "male" "instruction" "no" 81 44373 49181 100
"321" 3.6 12 "female" "instruction" "no" 26 34847 38434 50.6329001060996
"322" 6.6 6 "male" "instruction" "yes" 26 21231 24895 57.1859924629235
"323" 4.8 9 "female" "instruction" "no" 49 36063 39673 68.3885894436323
"324" 5.9 6 "male" "instruction" "no" 54 32743 37269 75.1571201668334
"325" 5.1 16 "female" "instruction" "yes" 52 35432 39734 74.1954063558013
"326" 2.6 10 "male" "instruction" "no" 54 31983 36621 78.7743393876992
"327" 5 9 "female" "instruction" "no" 54 25888 29592 73.0078925576422
"328" 7.3 14 "male" "instruction" "yes" 35 39317 44126 52.0014527359764
"329" 3.2 16 "female" "instruction" "no" 56 43074 46891 78.5467405465703
"330" 6.6 12 "male" "instruction" "no" 50 36641 40356 77.2306660276574
"331" 2.4 13 "female" "instruction" "yes" 74 36493 40650 100
"332" 4.7 11 "male" "instruction" "no" 52 33518 36279 79.9519876190156
"333" 6.8 12 "female" "instruction" "no" 48 43934 48183 79.4164496568338
"334" 5.8 12 "male" "instruction" "yes" 46 29013 32662 69.7458444545061
"335" 7.4 16 "female" "instruction" "no" 48 41540 45873 73.5286597313015
"336" 3.7 13 "male" "instruction" "no" 47 43511 48225 76.4707348264601
"337" 5.4 14 "female" "instruction" "yes" 48 36046 40121 70.4549063088184
"338" 2.2 16 "male" "instruction" "no" 19 47194 51772 38.2218349455487
"339" 6.1 18 "female" "instruction" "no" 53 49537 53537 73.2171205627571
"340" 3.3 18 "male" "instruction" "yes" 51 34382 37964 75.4622231989531
"341" 4.1 6 "female" "instruction" "no" 55 29359 32544 82.3725128179348
"342" 8 14 "male" "instruction" "no" 45 41341 46015 71.9802058894252
"343" 7.1 9 "female" "instruction" "yes" 47 26967 31523 65.0167987776158
"344" 4.7 13 "male" "instruction" "no" 34 39847 42730 60.2496953947708
"345" 2.8 7 "female" "instruction" "no" 63 30038 34335 84.6558691630226
"346" 4.9 6 "male" "instruction" "yes" 71 24812 28708 94.5699054477589
"347" 4.7 16 "female" "instruction" "no" 31 40132 43575 56.8047782802826
"348" 5.6 9 "male" "instruction" "no" 55 36974 40997 87.3774783680577
"349" 3.6 12 "female" "instruction" "yes" 59 26536 30974 88.6238365524549
"350" 4.3 13 "male" "instruction" "no" 49 37510 41514 70.0099557609285
"351" 5.9 9 "female" "instruction" "no" 43 29361 33663 62.1366430564635
"352" 5.4 12 "male" "instruction" "yes" 72 38665 42182 96.6904034982223
"353" 2 9 "female" "instruction" "no" 50 24567 29215 80.7317334740348
"354" 3.9 19 "male" "instruction" "no" 23 44147 47617 45.3381265785764
"355" 6.6 16 "female" "instruction" "yes" 45 37038 41830 72.2083844362265
"356" 3.9 15 "male" "instruction" "no" 72 46891 50329 91.8489380958289
"357" 5.8 9 "female" "instruction" "no" 40 35297 39610 59.5029862441599
"358" 6.8 24 "male" "instruction" "yes" 37 44035 48316 66.0155492888805
"359" 4.1 18 "female" "instruction" "no" 53 38421 42440 83.287348969048
"360" 7 9 "male" "instruction" "no" 64 34642 37641 82.1985897265017
"361" 0.9 17 "female" "instruction" "yes" 62 36574 38382 93.8337663761119
"362" 7.4 21 "male" "instruction" "no" 60 56183 60055 86.6172988706566
"363" 5.2 16 "female" "instruction" "no" 33 44867 49100 54.0746769375556
"364" 6.1 6 "male" "instruction" "yes" 57 31249 34887 79.8381744190298
"365" 5.9 9 "female" "instruction" "no" 55 37650 42155 74.3915643156103
